# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Silba 6000 Podstrana 3750 Podstrana 7500 Raslina Dubrovnik Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Stari Grad Ukupno Poredak Broj utrka
1 755 MATE MOLNAR M 2008 KDP "DONAT" Zadar 625 0 0 1182 932 892 904 1157 0 1194 0 6886 2 7
2 768 ANTONIO UVODIĆ M 2010 KDP "SPLIT" Split 661 907 0 1080 0 814 856 1060 0 1130 0 6508 4 7
3 802 ALEKSANDAR FIC M 2010 KDP "DONAT" Zadar 531 0 0 920 788 731 751 1015 0 1056 0 5792 5 7
4 762 KARLO BUDIMIR BEKAN M 2010 KDP "SPLIT" Split 601 0 0 939 578 790 0 1039 0 1040 0 4987 8 6
5 808 NOA KRIŽ M 2009 KDP "SILBA" Silba 0 0 0 0 0 979 992 1217 0 1312 0 4500 9 4
6 763 MIHAEL KRISTIJAN POPOV M 2009 KDP "SPLIT" Split 469 0 815 0 670 0 690 0 723 956 0 4323 10 6
7 720 FILIP ŽUPANOVIĆ M 2007 KDP "SPLIT" Split 569 1024 0 1025 850 771 0 0 0 0 0 4239 11 5
8 786 ERIK HADŽIĆ M 2010 KDPSR "POREČ" Poreč 0 0 0 0 0 0 800 1085 0 1158 0 3043 19 3
9 667 MIHAEL KOLAREK M 2007 KDP "DONAT" Zadar 0 970 0 0 883 0 824 0 0 0 0 2677 22 3
                     
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Silba 6000 Podstrana 3750 Podstrana 7500 Raslina Dubrovnik Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Stari Grad Ukupno Poredak Broj utrka
1 444 MAURO BOBANOVIĆ M 2005 KDPSR "POREČ" Poreč 726 1123 0 0 1023 0 0 1329 0 1444 0 5645 7 5
                     
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Silba 6000 Podstrana 3750 Podstrana 7500 Raslina Dubrovnik Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Stari Grad Ukupno Poredak Broj utrka
1 419 FRANE VLATKOVIĆ M 1978 KDP "ZADAR" Zadar 479 778 0 0 706 0 0 865 0 948 0 3776 13 5
2 659 MARKO BEGOVIĆ M 1985 KDP "ZADAR" Zadar 0 0 742 0 725 0 0 933 0 970 0 3370 16 4
3 506 ROBERT POVŠIĆ M 1981 KDPSR "POREČ" Poreč 517 0 0 902 0 0 723 0 0 1016 0 3158 17 4
4 649 IVAN ZEKANOVIĆ M 1977 KDP Sidro-Zadar 426 0 650 0 523 0 0 0 659 872 0 3130 18 5
5 693 NIKOLA CVITANOVIĆ M 1978 KDP Sidro-Zadar 0 832 0 0 0 0 0 967 0 994 0 2793 21 3
6 586 MATE JUREŠKO M 1985 KDP "DONAT" Zadar 0 651 0 0 591 0 0 0 0 898 0 2140 25 3
7 798 VLADIMIR VUKČEVIĆ M 1980 KDP "NOVA GENERACIJA 7" Podstrana 340 0 582 0 0 0 0 0 0 778 0 1700 29 3
                     
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Silba 6000 Podstrana 3750 Podstrana 7500 Raslina Dubrovnik Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Stari Grad Ukupno Poredak Broj utrka
1 430 ALJOŠA PRIBAC M 1975 KDPSR "POREČ" Poreč 583 886 0 961 805 756 781 1116 0 1070 0 6958 1 8
2 429 ANDREJ PRIBAC M 1975 KDPSR "POREČ" Poreč 557 934 0 988 824 743 765 0 854 1088 0 6753 3 8
3 816 MARIN BOJANIĆ M 1974 KDP "DONAT" Zadar 523 846 0 884 761 0 739 980 0 986 0 5719 6 7
4 104 DINKO SRKOČ M 1972 KDP "POSEJDON" Zagreb 450 690 0 0 619 0 0 817 0 924 0 3500 15 5
5 377 PIERO VALLON M 1969 KDPSR "POREČ" Poreč 483 566 701 0 548 0 667 0 0 0 0 2965 20 5
6 416 MATE PERIĆ M 1976 KDP "ZADAR" Zadar 457 658 0 0 601 0 0 0 696 0 0 2412 24 4
7 743 KREŠIMIR ŠTARK M 1974 KDP "POSEJDON" Zagreb 438 0 0 0 458 0 0 0 631 0 0 1527 31 3
8 753 MARIO JERKOVIĆ M 1969 KDP "NOVA GENERACIJA 7" Podstrana 150 0 491 0 0 0 0 0 293 0 0 934 39 3
                     
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Silba 6000 Podstrana 3750 Podstrana 7500 Raslina Dubrovnik Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Stari Grad Ukupno Poredak Broj utrka
1 98 MARIJAN MATUZOVIĆ M 1964 KDPSR "POREČ" Poreč 414 493 632 0 512 634 574 0 0 888 0 4147 12 7
2 749 MILAN ŽMAVC M 1964 KDP "BERISLAV GAUŠ" Zagreb 0 343 612 0 367 498 454 0 566 796 0 3636 14 7