# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 768 ANTONIO UVODIĆ M 2010|15 KDP "SPLIT" Split   972   798 780 1015   1046   4611 8 5
2 762 KARLO BUDIMIR BEKAN M 2010|15 KDP "SPLIT" Split 425 882   746 742 959   1022   4776 5 6
3 740 ADRIAN DAMIR JURJEVIĆ M 2010|15 KDPSR "POREČ" Poreč 508   696 738 698   724 976   4340 9 6
4 699 DOMINIK IVANČIĆ M 2010|15 KDPSR "POREČ" Poreč     808 784 754     1034   3380 14 4
5 786 ERIK HADŽIĆ M 2010|15 KDPSR "POREČ" Poreč 555       840   798 1092   3285 15 4
6 802 ALEKSANDAR FIC M 2010|15 KDP "DONAT" Zadar       771 766     1076   2613 20 3
7 800 IVOR MARKULINČIĆ M 2011|15 KDPSR "POREČ" Poreč     735   687     1012   2434 22 3
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 458 ŠIMUN SRZIĆ M 2007|19 KDP "SPLIT" Split 577 1096   943     877 1318   4811 4 5
2 720 FILIP ŽUPANOVIĆ M 2007|19 KDP "SPLIT" Split 531 1040   814   1201   1112   4698 6 5
3 794 ANDRIJA RADAS M 2009|19 KDPSR "POREČ" Poreč 538       815 1101   1060   3514 13 4
4 763 MIHAEL KRISTIJAN POPOV M 2009|19 KDP "SPLIT" Split 453   644 674 642   511 916   3840 11 6
5 755 MATE MOLNAR M 2008|19 KDP "DONAT" Zadar 546         1059   1198   2803 17 3
6 667 MIHAEL KOLAREK M 2007|19 KDP "DONAT" Zadar 577     893 921         2391 24 3
7 589 IVAN CETINA M 2006|19 KDPSR "POREČ" Poreč 519       715     1136   2370 25 3
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 444 MAURO BOBANOVIĆ M 2005|29 KDPSR "POREČ" Poreč 736 1200   1035 1011 1313   1448   6743 1 6
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 692 TONI MOROVIĆ M 1986|39 KDP "ZADAR" Zadar 478 848   717           2043 27 3
2 784 INO VELA M 1987|39 KDP "SPLIT" Split 456   664 684           1804 29 3
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 693 NIKOLA CVITANOVIĆ M 1978|49 KDP "ZADAR" Zadar 490 918   729 707 994   984   4822 3 6
2 506 ROBERT POVŠIĆ M 1981|49 KDPSR "POREČ" Poreč 503 937   759 724   754 994   4671 7 6
3 659 MARKO BEGOVIĆ M 1985|49 KDP "ZADAR" Zadar 471 860   701   924   952   3908 10 5
4 649 IVAN ZEKANOVIĆ M 1977|49 KDP "MAESTRAL" Zadar 405     568     596 878   2447 21 4
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 430 ALJOŠA PRIBAC M 1975|59 KDPSR "POREČ" Poreč 525 1002   834 872 1141   1164   5538 2 6
2 377 PIERO VALLON M 1969|59 KDPSR "POREČ" Poreč 418   614   613   661 922   3228 16 5
3 104 DINKO SRKOČ M 1972|59 KDP "POSEJDON" Zagreb 443     657   746   938   2784 18 4
4 743 KREŠIMIR ŠTARK M 1974|59 KDP "POSEJDON" Zagreb 430     447     626     1503 31 3
5 785 EDO ZULIM M 1972|59 KDP "SPLIT" Split 367   536       552     1455 32 3
6 753 MARIO JERKOVIĆ M 1969|59 KDP "NOVA GENERACIJA 7" Podstrana 193   407       336     936 43 3
                 
# Lic Ime i prezime Spol godište Klub Vinišće Podstrana 7500 Podstrana 3750 Raslina Limski Kanal Omiš 10000 Omiš 4000 Silba Fažana Ukupno Poredak Broj utrka
1 98 MARIJAN MATUZOVIĆ M 1964|60+ KDPSR "POREČ" Poreč 410 584   582 598   643 910   3727 12 6
2 40 ŽELJKO SUŠEK M 1952|60+ KDPSR "POREČ" Poreč 316   471 240 358   568 786   2739 19 6